Real-time collaboration for Jupyter Notebooks, Linux Terminals, LaTeX, VS Code, R IDE, and more,
all in one place. Commercial Alternative to JupyterHub.
Real-time collaboration for Jupyter Notebooks, Linux Terminals, LaTeX, VS Code, R IDE, and more,
all in one place. Commercial Alternative to JupyterHub.
| Download
Project: Testing 18.04
Path: isochrones.ipynb
Views: 836Image: ubuntu1804-dev
Kernel: Python 3 (system-wide)
ISOCHRONES on CoCalc in Python 3
https://isochrones.readthedocs.io/en/latest/
Data globally stored in $ISOCHRONES
command line:
unset DISPLAY
import matplotlib; matplotlib.use('agg')
In [1]:
In [2]:
Out[2]:
'/usr/bin/python3'
In [3]:
Out[3]:
'3.6.9 (default, Jul 17 2020, 12:50:27) \n[GCC 8.4.0]'
In [4]:
Out[4]:
PyMultiNest not imported. MultiNest fits will not work.
<module 'isochrones' from '/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/isochrones/__init__.py'>
In [5]:
Out[5]:
'2.1'
In [6]:
In [10]:
In [11]:
In [12]:
Out[12]:
In [13]:
In [14]:
Out[14]:
In [15]:
Out[15]:
'0.4'
In [0]:
In [0]:
In [0]:
dependencies section
In [16]:
Out[16]:
'0.4'
In [19]:
Out[19]:
array(nan)
In [20]:
Out[20]:
total 1.2G
drwxr-xr-x 1 salvus salvus 1.4K Oct 14 09:05 MIST_v1.2_vvcrit0.4_full_isos
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 661M Sep 29 11:40 MIST_v1.2_vvcrit0.4_full_isos.txz
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 18M Oct 28 10:48 dm_deep_v1.2_vvcrit0.4_full_isos.h5
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 336M Oct 28 10:48 full_grid_v1.2_vvcrit0.4_full_isos.npz
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 177M Oct 8 18:02 mist_v1.2_vvcrit0.4_full_isos.h5
drwxr-xr-x 1 salvus salvus 1.3K Oct 13 23:25 tracks
In [21]:
Out[21]:
total 337M
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 19M Oct 8 18:04 SDSSugriz.h5
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 1.8M Oct 8 18:04 SDSSugriz.txz
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 71M Oct 8 18:04 UBVRIplus.h5
-rw-r--r-- 1 salvus salvus 8.5M Oct 8 18:04 UBVRIplus.txz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm025.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm025.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm050.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm050.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm075.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm075.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm100.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm100.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm125.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm125.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm150.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm150.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm175.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm175.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm200.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm200.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm225.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm225.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm250.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm250.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm275.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm275.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm300.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm300.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm350.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm350.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehm400.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehm400.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehp000.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehp000.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 16 2016 fehp025.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehp025.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 29 2016 fehp050.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehp050.UBVRIplus
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 3.0M Apr 30 2016 fehp075.SDSSugriz
-rw-rw-r-- 1 salvus salvus 11M Feb 5 2019 fehp075.UBVRIplus
In [0]: