Book a Demo!
CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupportNewsAboutPoliciesSign UpSign In
Download

JFM notebooks for "nterfacial instability of low-density jet with surface tension"

199 views
ubuntu2004
6 0.03125 -1.96875 -2.35311e-07 -5.07311e-07 -7.51527e-08
6 0.03125 -1.90625 -2.96539e-07 -3.5025e-06 -3.86167e-07
6 0.09375 -1.96875 4.31088e-06 -1.91615e-06 -8.07996e-07
6 0.09375 -1.90625 7.16279e-06 -1.38405e-05 -4.54936e-06
6 0.03125 -1.84375 -5.02697e-07 -6.53041e-06 -6.35664e-07
6 0.03125 -1.78125 -3.65241e-07 -7.98845e-06 -8.27764e-07
6 0.09375 -1.84375 4.96136e-06 -2.76165e-05 -8.06947e-06
6 0.09375 -1.78125 3.78582e-06 -3.6677e-05 -1.14283e-05
6 0.15625 -1.96875 1.4942e-05 -2.54269e-06 -2.06993e-06
6 0.15625 -1.90625 2.56967e-05 -2.15581e-05 -1.21676e-05
6 0.21875 -1.96875 2.8211e-05 -2.62995e-06 -3.7291e-06
6 0.21875 -1.90625 5.20423e-05 -2.58129e-05 -2.23274e-05
6 0.15625 -1.84375 2.15989e-05 -4.64507e-05 -2.20931e-05
6 0.15625 -1.78125 1.67306e-05 -6.57216e-05 -3.22983e-05
6 0.21875 -1.84375 4.88714e-05 -5.98568e-05 -4.11101e-05
6 0.21875 -1.78125 3.93884e-05 -9.0271e-05 -6.16799e-05
6 0.03125 -1.71875 -3.28752e-07 -9.56684e-06 -9.92778e-07
6 0.03125 -1.65625 -2.93576e-07 -1.11735e-05 -1.17003e-06
6 0.09375 -1.71875 3.69779e-06 -4.48054e-05 -1.4404e-05
6 0.09375 -1.65625 4.12819e-06 -5.26164e-05 -1.7262e-05
6 0.03125 -1.59375 -2.9303e-07 -1.30946e-05 -1.37884e-06
6 0.03125 -1.53125 -2.15451e-07 -1.56128e-05 -1.64964e-06
6 0.09375 -1.59375 4.9415e-06 -6.14457e-05 -2.04026e-05
6 0.09375 -1.53125 6.39632e-06 -7.20942e-05 -2.4138e-05
6 0.15625 -1.71875 1.52957e-05 -8.18223e-05 -4.17235e-05
6 0.15625 -1.65625 1.62174e-05 -9.64907e-05 -5.07654e-05
6 0.21875 -1.71875 3.4483e-05 -0.000115718 -8.17684e-05
6 0.21875 -1.65625 3.48583e-05 -0.000137613 -0.000101021
6 0.15625 -1.59375 1.89185e-05 -0.000112404 -6.04969e-05
6 0.15625 -1.53125 2.34049e-05 -0.000130995 -7.18401e-05
6 0.21875 -1.59375 3.94635e-05 -0.000159711 -0.000121252
6 0.21875 -1.53125 4.75772e-05 -0.000184149 -0.000144428
6 0.28125 -1.96875 4.29167e-05 -2.48169e-06 -5.77273e-06
6 0.28125 -1.90625 8.37665e-05 -2.74172e-05 -3.42574e-05
6 0.34375 -1.96875 5.76791e-05 -2.23918e-06 -7.74974e-06
6 0.34375 -1.90625 0.000117944 -2.72011e-05 -4.6783e-05
6 0.28125 -1.84375 8.56981e-05 -6.75227e-05 -6.29394e-05
6 0.28125 -1.78125 7.26917e-05 -0.00010804 -9.58063e-05
6 0.34375 -1.84375 0.000129273 -7.01701e-05 -8.61774e-05
6 0.34375 -1.78125 0.000115649 -0.000118183 -0.000132076
6 0.40625 -1.96875 7.19058e-05 -1.99401e-06 -8.67394e-06
6 0.40625 -1.90625 0.000152437 -2.59157e-05 -5.88035e-05
6 0.46875 -1.96875 8.51804e-05 -1.77649e-06 -7.07779e-06
6 0.46875 -1.90625 0.000185652 -2.40352e-05 -6.83583e-05
6 0.40625 -1.84375 0.000176515 -6.9066e-05 -0.000108442
6 0.40625 -1.78125 0.000166024 -0.000121282 -0.000166815
6 0.46875 -1.84375 0.000224501 -6.53756e-05 -0.000128487
6 0.46875 -1.78125 0.000220786 -0.000118517 -0.000198633
6 0.28125 -1.71875 6.25468e-05 -0.000143642 -0.000129826
6 0.28125 -1.65625 6.03068e-05 -0.000173612 -0.000163207
6 0.34375 -1.71875 9.99629e-05 -0.000163337 -0.000181586
6 0.34375 -1.65625 9.29961e-05 -0.000201866 -0.000231498
6 0.28125 -1.59375 6.55536e-05 -0.000201762 -0.000197638
6 0.28125 -1.53125 7.66222e-05 -0.000230918 -0.000235971
6 0.34375 -1.59375 9.67366e-05 -0.000236207 -0.000282571
6 0.34375 -1.53125 0.000109235 -0.000269231 -0.000338105
6 0.40625 -1.71875 0.000146183 -0.000174039 -0.000232087
6 0.40625 -1.65625 0.000133248 -0.000220858 -0.000300079
6 0.46875 -1.71875 0.000199476 -0.000175943 -0.00027832
6 0.46875 -1.65625 0.000180768 -0.000229589 -0.000363335
6 0.40625 -1.59375 0.000133055 -0.000261827 -0.000369832
6 0.40625 -1.53125 0.000144638 -0.000298963 -0.000444117
6 0.46875 -1.59375 0.00017486 -0.000277006 -0.000451499
6 0.46875 -1.53125 0.000183113 -0.000318535 -0.000544394
6 0.03125 -1.46875 -1.57713e-08 -1.87937e-05 -2.03998e-06
6 0.03125 -1.40625 7.97543e-07 -2.50067e-05 -2.67763e-06
6 0.09375 -1.46875 9.40131e-06 -8.49764e-05 -2.90222e-05
6 0.09375 -1.40625 1.53461e-05 -0.000103952 -3.58531e-05
6 0.03125 -1.34375 3.04788e-06 -3.30803e-05 -3.96793e-06
6 0.03125 -1.28125 9.18449e-06 -6.21805e-05 -6.72425e-06
6 0.09375 -1.34375 3.08255e-05 -0.000127167 -4.69126e-05
6 0.09375 -1.28125 6.12636e-05 -0.000175429 -6.53868e-05
6 0.15625 -1.46875 3.15198e-05 -0.000153455 -8.62125e-05
6 0.15625 -1.40625 4.49083e-05 -0.000183147 -0.000105426
6 0.21875 -1.46875 6.12259e-05 -0.000212607 -0.000173038
6 0.21875 -1.40625 8.23219e-05 -0.000247011 -0.000209655
6 0.15625 -1.34375 7.40066e-05 -0.000220166 -0.000134427
6 0.15625 -1.28125 0.000124889 -0.000277465 -0.000179029
6 0.21875 -1.34375 0.000122831 -0.000288097 -0.000261567
6 0.21875 -1.28125 0.00019259 -0.000341589 -0.000334619
6 0.03125 -1.21875 3.12175e-05 -9.00187e-05 -1.41881e-05
6 0.03125 -1.15625 6.18804e-05 -0.000318446 -2.98116e-05
6 0.09375 -1.21875 0.000166607 -0.000230793 -0.000105466
6 0.09375 -1.15625 0.000327883 -0.000413787 -0.000181774
6 0.03125 -1.09375 0.00033468 -0.000302351 -9.07557e-05
6 0.03125 -1.03125 0.00120138 -0.00300558 -0.000144803
6 0.09375 -1.09375 0.00138572 -0.000649897 -0.000432846
6 0.09375 -1.03125 0.00184021 -0.00135037 -0.000463186
6 0.15625 -1.21875 0.000268409 -0.000351043 -0.000264127
6 0.15625 -1.15625 0.000538826 -0.000487255 -0.000404771
6 0.21875 -1.21875 0.000365726 -0.000411503 -0.00046058
6 0.21875 -1.15625 0.000723935 -0.000522694 -0.000635609
6 0.15625 -1.09375 0.00154728 -0.000767257 -0.000726905
6 0.15625 -1.03125 0.00180268 -0.000699221 -0.000600419
6 0.21875 -1.09375 0.00163142 -0.000738305 -0.000966533
6 0.21875 -1.03125 0.00201002 -0.000772092 -0.00070874
6 0.28125 -1.46875 9.47942e-05 -0.000263524 -0.000281965
6 0.28125 -1.40625 0.000121716 -0.000300505 -0.000338946
6 0.34375 -1.46875 0.000130627 -0.000304105 -0.000403108
6 0.34375 -1.40625 0.00016218 -0.000341199 -0.00048139
6 0.28125 -1.34375 0.00016971 -0.000343901 -0.000416347
6 0.28125 -1.28125 0.000253302 -0.000395235 -0.000517864
6 0.34375 -1.34375 0.00021661 -0.000383966 -0.000584296
6 0.34375 -1.28125 0.000315409 -0.000431419 -0.000712911
6 0.40625 -1.46875 0.000167232 -0.000335893 -0.000528623
6 0.40625 -1.40625 0.000201773 -0.000372991 -0.000627472
6 0.46875 -1.46875 0.000204757 -0.000357607 -0.000647773
6 0.46875 -1.40625 0.000240805 -0.000394696 -0.000766088
6 0.40625 -1.34375 0.000261425 -0.000415353 -0.000753128
6 0.40625 -1.28125 0.000375354 -0.000460981 -0.00090351
6 0.46875 -1.34375 0.000305059 -0.000436214 -0.000912728
6 0.46875 -1.28125 0.000433678 -0.000479766 -0.00108355
6 0.28125 -1.21875 0.000452596 -0.000468825 -0.000683216
6 0.28125 -1.15625 0.000875956 -0.000579297 -0.000876864
6 0.34375 -1.21875 0.000546423 -0.000506099 -0.000912991
6 0.34375 -1.15625 0.00104151 -0.000610641 -0.00111537
6 0.28125 -1.09375 0.00180573 -0.0007959 -0.00120265
6 0.28125 -1.03125 0.00228894 -0.00099579 -0.000824315
6 0.34375 -1.09375 0.00203364 -0.000831204 -0.00141084
6 0.34375 -1.03125 0.00249812 -0.000977133 -0.000927814
6 0.40625 -1.21875 0.000637709 -0.000537082 -0.00112778
6 0.40625 -1.15625 0.00119705 -0.000634989 -0.00134041
6 0.46875 -1.21875 0.000723779 -0.000552817 -0.00132453
6 0.46875 -1.15625 0.00132649 -0.000635934 -0.00152828
6 0.40625 -1.09375 0.0022118 -0.000836333 -0.00160399
6 0.40625 -1.03125 0.00258008 -0.00087512 -0.00101269
6 0.46875 -1.09375 0.00230485 -0.000785656 -0.00173796
6 0.46875 -1.03125 0.00252725 -0.000699329 -0.00106625
6 0.53125 -1.96875 9.73496e-05 -1.61233e-06 -2.64312e-06
6 0.53125 -1.90625 0.000216582 -2.1921e-05 -7.22434e-05
6 0.59375 -1.96875 0.000108384 -1.5014e-06 1.7012e-06
6 0.59375 -1.90625 0.000244663 -1.97907e-05 -6.92577e-05
6 0.53125 -1.84375 0.00027087 -6.01525e-05 -0.000143006
6 0.53125 -1.78125 0.000276771 -0.000111481 -0.000224379
6 0.59375 -1.84375 0.00031392 -5.4172e-05 -0.00014925
6 0.59375 -1.78125 0.000331154 -0.000101634 -0.000240114
6 0.65625 -1.96875 0.000118349 -1.44531e-06 3.84314e-06
6 0.65625 -1.90625 0.00026967 -1.78103e-05 -5.85526e-05
6 0.71875 -1.96875 0.000127373 -1.43636e-06 7.01051e-06
6 0.71875 -1.90625 0.000291641 -1.60649e-05 -3.94507e-05
6 0.65625 -1.84375 0.00035257 -4.80541e-05 -0.000144808
6 0.65625 -1.78125 0.000381664 -9.0336e-05 -0.000243374
6 0.71875 -1.84375 0.000386299 -4.22025e-05 -0.000127775
6 0.71875 -1.78125 0.000426751 -7.86198e-05 -0.000232613
6 0.53125 -1.71875 0.00025724 -0.000170368 -0.000316898
6 0.53125 -1.65625 0.000234337 -0.000228542 -0.000417438
6 0.59375 -1.71875 0.000316512 -0.000158928 -0.000343684
6 0.59375 -1.65625 0.000291974 -0.000218726 -0.000458182
6 0.53125 -1.59375 0.00022213 -0.000281601 -0.000523174
6 0.53125 -1.53125 0.000225183 -0.000327915 -0.000634201
6 0.59375 -1.59375 0.000274291 -0.000275623 -0.000579689
6 0.59375 -1.53125 0.000271428 -0.000326183 -0.000706954
6 0.65625 -1.71875 0.000374322 -0.000143539 -0.000355631
6 0.65625 -1.65625 0.000351014 -0.000202028 -0.000479461
6 0.71875 -1.71875 0.000428195 -0.000125925 -0.000349264
6 0.71875 -1.65625 0.000408826 -0.000180488 -0.0004794
6 0.65625 -1.59375 0.000329671 -0.000260412 -0.000611974
6 0.65625 -1.53125 0.000321128 -0.000314003 -0.000751081
6 0.71875 -1.59375 0.000386369 -0.000237785 -0.000620532
6 0.71875 -1.53125 0.000373576 -0.000292645 -0.00076891
6 0.78125 -1.96875 0.000135606 -1.46712e-06 8.17688e-06
6 0.78125 -1.90625 0.000310769 -1.45992e-05 -1.30197e-05
6 0.84375 -1.96875 0.000143211 -1.52789e-06 3.04137e-06
6 0.84375 -1.90625 0.000327357 -1.34257e-05 1.95928e-05
6 0.78125 -1.84375 0.000414978 -3.68801e-05 -9.67541e-05
6 0.78125 -1.78125 0.00046547 -6.72459e-05 -0.000204829
6 0.84375 -1.84375 0.000438803 -3.22418e-05 -5.16213e-05
6 0.84375 -1.78125 0.00049746 -5.67507e-05 -0.000158502
6 0.90625 -1.96875 0.000150341 -1.60948e-06 4.49182e-06
6 0.90625 -1.90625 0.000341757 -1.25276e-05 5.31187e-05
6 0.96875 -1.96875 0.000157137 -1.7072e-06 -2.8764e-06
6 0.96875 -1.90625 0.000354331 -1.18819e-05 8.50836e-05
6 0.90625 -1.84375 0.000458162 -2.833e-05 4.70573e-06
6 0.90625 -1.78125 0.000522779 -4.74048e-05 -9.27797e-05
6 0.96875 -1.84375 0.000473547 -2.51371e-05 6.99235e-05
6 0.96875 -1.78125 0.000541782 -3.93408e-05 -9.5993e-06
6 0.78125 -1.71875 0.000476165 -0.00010752 -0.000324655
6 0.78125 -1.65625 0.000462816 -0.000156025 -0.000456983
6 0.84375 -1.71875 0.000516956 -8.95044e-05 -0.000277198
6 0.84375 -1.65625 0.000510888 -0.000130517 -0.000407749
6 0.78125 -1.59375 0.000441868 -0.000209621 -0.000599689
6 0.78125 -1.53125 0.000426822 -0.000263315 -0.00075014
6 0.84375 -1.59375 0.00049376 -0.000178272 -0.000549913
6 0.84375 -1.53125 0.000478673 -0.000228541 -0.000699742
6 0.90625 -1.71875 0.000549891 -7.2612e-05 -0.000207172
6 0.90625 -1.65625 0.000551503 -0.000105266 -0.000331999
6 0.96875 -1.71875 0.00057478 -5.73364e-05 -0.000113167
6 0.96875 -1.65625 0.000583638 -8.13256e-05 -0.000227839
6 0.90625 -1.59375 0.000539921 -0.000145431 -0.000465994
6 0.90625 -1.53125 0.000526899 -0.000189947 -0.000607216
6 0.96875 -1.59375 0.000578502 -0.000112738 -0.000351276
6 0.96875 -1.53125 0.000569042 -0.000149585 -0.00047982
6 0.53125 -1.46875 0.000243869 -0.000370135 -0.000755467
6 0.53125 -1.40625 0.000279959 -0.000408792 -0.000891254
6 0.59375 -1.46875 0.000285918 -0.000371783 -0.000843815
6 0.59375 -1.40625 0.000321107 -0.000412475 -0.000993466
6 0.53125 -1.34375 0.000348151 -0.000451302 -0.00105527
6 0.53125 -1.28125 0.000489773 -0.000495523 -0.00124089
6 0.59375 -1.34375 0.000392923 -0.000455719 -0.00116725
6 0.59375 -1.28125 0.000545453 -0.000498595 -0.00135613
6 0.65625 -1.46875 0.000330478 -0.000362734 -0.000898784
6 0.65625 -1.40625 0.00036297 -0.000405599 -0.00105708
6 0.71875 -1.46875 0.000377981 -0.000343795 -0.000924806
6 0.71875 -1.40625 0.000406763 -0.00038895 -0.00108906
6 0.65625 -1.34375 0.000435268 -0.000448975 -0.00123688
6 0.65625 -1.28125 0.000590587 -0.000487456 -0.00142817
6 0.71875 -1.34375 0.000476645 -0.000432862 -0.00126852
6 0.71875 -1.28125 0.00062657 -0.000466992 -0.0014514
6 0.53125 -1.21875 0.000800775 -0.000566264 -0.00148786
6 0.53125 -1.15625 0.00142011 -0.000636498 -0.00168662
6 0.59375 -1.21875 0.00086979 -0.000560207 -0.00159106
6 0.59375 -1.15625 0.00147769 -0.000602936 -0.00176926
6 0.53125 -1.09375 0.0023166 -0.000727567 -0.00184416
6 0.53125 -1.03125 0.00237989 -0.000560703 -0.00110249
6 0.59375 -1.09375 0.00225701 -0.00061267 -0.00188692
6 0.59375 -1.03125 0.00214475 -0.000328507 -0.00109964
6 0.65625 -1.21875 0.000908617 -0.000531841 -0.00165942
6 0.65625 -1.15625 0.00146132 -0.000529491 -0.00182181
6 0.71875 -1.21875 0.000919854 -0.000494372 -0.00165575
6 0.71875 -1.15625 0.00138353 -0.000449204 -0.00180829
6 0.65625 -1.09375 0.00206578 -0.0004401 -0.00187951
6 0.65625 -1.03125 0.00176088 -1.67159e-05 -0.0010687
6 0.71875 -1.09375 0.00179124 -0.000278022 -0.00182306
6 0.71875 -1.03125 0.00131011 0.000208128 -0.000999048
6 0.78125 -1.46875 0.000426962 -0.000314897 -0.000907688
6 0.78125 -1.40625 0.000450838 -0.000360418 -0.0010706
6 0.84375 -1.46875 0.000475559 -0.000278655 -0.000854062
6 0.84375 -1.40625 0.000493205 -0.000323137 -0.00101012
6 0.78125 -1.34375 0.000513919 -0.000401937 -0.00124226
6 0.78125 -1.28125 0.000647702 -0.000425763 -0.00141059
6 0.84375 -1.34375 0.000543866 -0.000361032 -0.00116852
6 0.84375 -1.28125 0.000648185 -0.000373237 -0.00131558
6 0.90625 -1.46875 0.000521789 -0.000236025 -0.000752375
6 0.90625 -1.40625 0.00053218 -0.000276748 -0.000895916
6 0.96875 -1.46875 0.000562727 -0.000189201 -0.000608934
6 0.96875 -1.40625 0.000564168 -0.000223396 -0.000732165
6 0.90625 -1.34375 0.000565075 -0.000307729 -0.00103357
6 0.90625 -1.28125 0.000627371 -0.000304151 -0.00115127
6 0.96875 -1.34375 0.000572729 -0.000244221 -0.000843024
6 0.96875 -1.28125 0.000578604 -0.000220974 -0.000925331
6 0.78125 -1.21875 0.000893314 -0.00042564 -0.00158877
6 0.78125 -1.15625 0.00123268 -0.000318422 -0.00170914
6 0.84375 -1.21875 0.000820408 -0.000344159 -0.00146372
6 0.84375 -1.15625 0.00100154 -0.00017887 -0.00157126
6 0.78125 -1.09375 0.00141723 -4.69997e-05 -0.00170787
6 0.78125 -1.03125 0.000759571 0.000568009 -0.000890742
6 0.84375 -1.09375 0.00094253 0.000180622 -0.00155565
6 0.84375 -1.03125 0.000119314 0.000863794 -0.000746437
6 0.90625 -1.21875 0.000704149 -0.00024077 -0.00126126
6 0.90625 -1.15625 0.000700346 -1.36838e-05 -0.00136295
6 0.96875 -1.21875 0.000536059 -0.000118987 -0.000998236
6 0.96875 -1.15625 0.000321043 0.000173216 -0.00108253
6 0.90625 -1.09375 0.000392507 0.000434284 -0.0013495
6 0.90625 -1.03125 -0.000579699 0.00119513 -0.000561258
6 0.96875 -1.09375 -0.000244733 0.000706925 -0.00109645
6 0.96875 -1.03125 -0.00135418 0.00155002 -0.000339627
6 0.03125 -0.96875 5.11117e-05 -0.00193801 -3.75428e-05
6 0.03125 -0.90625 -0.000242762 -0.0011003 -1.7483e-05
6 0.09375 -0.96875 -0.00135822 -0.00171315 -0.000134792
6 0.09375 -0.90625 -0.00153506 -0.00124402 -8.56535e-05
6 0.03125 -0.84375 -3.84964e-05 -0.000354903 -6.44446e-06
6 0.03125 -0.78125 -9.56508e-06 -0.000147019 -2.58497e-06
6 0.09375 -0.84375 -0.000574952 -0.00061676 -4.30019e-05
6 0.09375 -0.78125 -0.000232492 -0.000389083 -2.1488e-05
6 0.15625 -0.96875 -0.00108475 -0.00117897 -0.000208422
6 0.15625 -0.90625 -0.00192608 -0.00104543 -0.00014512
6 0.21875 -0.96875 -0.000570061 -0.00119593 -0.000280928
6 0.21875 -0.90625 -0.00202191 -0.00116508 -0.000209282
6 0.15625 -0.84375 -0.000963712 -0.000665429 -8.4698e-05
6 0.15625 -0.78125 -0.000461736 -0.000469692 -4.80102e-05
6 0.21875 -0.84375 -0.0012044 -0.000779438 -0.000132773
6 0.21875 -0.78125 -0.000653587 -0.000532775 -7.91622e-05
6 0.03125 -0.71875 -5.47661e-07 -6.72067e-05 -1.11225e-06
6 0.03125 -0.65625 7.63262e-07 -3.2802e-05 -5.36965e-07
6 0.09375 -0.71875 -9.95731e-05 -0.00021943 -1.16901e-05
6 0.09375 -0.65625 -5.05825e-05 -0.000125955 -6.29037e-06
6 0.03125 -0.59375 8.2878e-07 -1.59482e-05 -2.51914e-07
6 0.03125 -0.53125 6.1221e-07 -6.27809e-06 -9.91158e-08
6 0.09375 -0.59375 -2.84468e-05 -6.49731e-05 -3.26469e-06
6 0.09375 -0.53125 -1.80383e-05 -2.50726e-05 -1.24025e-06
6 0.15625 -0.71875 -0.000248011 -0.000293297 -2.80482e-05
6 0.15625 -0.65625 -0.000147141 -0.000178862 -1.60961e-05
6 0.21875 -0.71875 -0.000401842 -0.000336368 -4.82637e-05
6 0.21875 -0.65625 -0.000261348 -0.000198578 -2.78644e-05
6 0.15625 -0.59375 -9.34472e-05 -9.18027e-05 -8.19861e-06
6 0.15625 -0.53125 -6.30944e-05 -3.0078e-05 -2.95265e-06
6 0.21875 -0.59375 -0.000178679 -9.2665e-05 -1.38131e-05
6 0.21875 -0.53125 -0.000125832 -1.53122e-05 -4.29448e-06
6 0.28125 -0.96875 -0.000409529 -0.00130502 -0.000363542
6 0.28125 -0.90625 -0.00228637 -0.00123568 -0.000277184
6 0.34375 -0.96875 -0.00035314 -0.00115845 -0.000440458
6 0.34375 -0.90625 -0.00255263 -0.00110166 -0.00034152
6 0.28125 -0.84375 -0.00151464 -0.000832853 -0.000184256
6 0.28125 -0.78125 -0.000886767 -0.000554318 -0.000113384
6 0.34375 -0.84375 -0.00184931 -0.000764406 -0.000233502
6 0.34375 -0.78125 -0.00114253 -0.000494038 -0.000143732
6 0.40625 -0.96875 -0.000297604 -0.000927195 -0.000506798
6 0.40625 -0.90625 -0.00272616 -0.000888968 -0.000392629
6 0.46875 -0.96875 -0.000306646 -0.000626831 -0.0005498
6 0.46875 -0.90625 -0.00284031 -0.000610417 -0.000427776
6 0.40625 -0.84375 -0.00213349 -0.00062168 -0.000271648
6 0.40625 -0.78125 -0.00137763 -0.000370581 -0.000167501
6 0.46875 -0.84375 -0.00236332 -0.000417393 -0.000298744
6 0.46875 -0.78125 -0.00158334 -0.000196561 -0.000180064
6 0.28125 -0.71875 -0.000577009 -0.000340864 -6.94053e-05
6 0.28125 -0.65625 -0.000391583 -0.000184674 -3.89643e-05
6 0.34375 -0.71875 -0.000766425 -0.000286007 -8.70463e-05
6 0.34375 -0.65625 -0.00053265 -0.000127964 -4.78178e-05
6 0.28125 -0.59375 -0.000277117 -6.65839e-05 -1.8544e-05
6 0.28125 -0.53125 -0.000199357 2.11091e-05 -3.23426e-06
6 0.34375 -0.59375 -0.000383387 -8.38948e-06 -1.90776e-05
6 0.34375 -0.53125 -0.000278893 8.21172e-05 1.38603e-06
6 0.40625 -0.71875 -0.000946794 -0.000179989 -9.94394e-05
6 0.40625 -0.65625 -0.000670029 -3.08978e-05 -4.94765e-05
6 0.46875 -0.71875 -0.00110806 -3.14468e-05 -0.000100392
6 0.46875 -0.65625 -0.000794497 0.000101355 -4.32499e-05
6 0.40625 -0.59375 -0.000488012 8.17167e-05 -1.41753e-05
6 0.40625 -0.53125 -0.000357814 0.000168078 1.11462e-05
6 0.46875 -0.59375 -0.000583437 0.000200676 -2.36894e-06
6 0.46875 -0.53125 -0.000430019 0.000277263 2.83597e-05
6 0.03125 -0.46875 4.28755e-07 -9.14865e-08 -2.66021e-09
6 0.03125 -0.40625 2.95068e-07 4.13815e-06 6.29958e-08
6 0.09375 -0.46875 -1.21591e-05 2.51335e-06 6.3937e-08
6 0.09375 -0.40625 -8.54966e-06 2.19097e-05 1.00552e-06
6 0.03125 -0.34375 2.04372e-07 7.12723e-06 1.09138e-07
6 0.03125 -0.28125 1.41249e-07 9.26045e-06 1.41775e-07
6 0.09375 -0.34375 -6.09447e-06 3.57707e-05 1.66343e-06
6 0.09375 -0.28125 -4.34652e-06 4.56695e-05 2.13015e-06
6 0.15625 -0.46875 -4.39826e-05 1.51834e-05 7.28064e-07
6 0.15625 -0.40625 -3.13243e-05 4.79721e-05 3.31974e-06
6 0.21875 -0.46875 -9.00946e-05 4.26318e-05 2.83715e-06
6 0.21875 -0.40625 -6.50573e-05 8.52155e-05 7.78277e-06
6 0.15625 -0.34375 -2.24317e-05 7.18227e-05 5.17415e-06
6 0.15625 -0.28125 -1.59928e-05 8.89845e-05 6.49786e-06
6 0.21875 -0.34375 -4.69262e-05 0.000116494 1.13992e-05
6 0.21875 -0.28125 -3.35387e-05 0.000139089 1.40048e-05
6 0.03125 -0.21875 9.66266e-08 1.07727e-05 1.6566e-07
6 0.03125 -0.15625 6.39661e-08 1.18182e-05 1.81975e-07
6 0.09375 -0.21875 -3.04768e-06 5.26688e-05 2.45878e-06
6 0.09375 -0.15625 -2.05712e-06 5.74813e-05 2.68418e-06
6 0.03125 -0.09375 3.92814e-08 1.25026e-05 2.29755e-07
6 0.03125 -0.03125 1.97389e-08 1.28978e-05 1.0748e-07
6 0.09375 -0.09375 -1.27787e-06 6.0605e-05 3.37e-06
6 0.09375 -0.03125 -6.42057e-07 6.23811e-05 1.58372e-06
6 0.15625 -0.21875 -1.11874e-05 0.000101148 7.44672e-06
6 0.15625 -0.15625 -7.51858e-06 0.000109492 8.08136e-06
6 0.21875 -0.21875 -2.34483e-05 0.000155101 1.58346e-05
6 0.21875 -0.15625 -1.57028e-05 0.000166026 1.70784e-05
6 0.15625 -0.09375 -4.63698e-06 0.00011487 1.00982e-05
6 0.15625 -0.03125 -2.29014e-06 0.000117876 4.75143e-06
6 0.21875 -0.09375 -9.60692e-06 0.000172982 2.12243e-05
6 0.21875 -0.03125 -4.64065e-06 0.000176755 1.00025e-05
6 0.28125 -0.46875 -0.00014492 8.69256e-05 7.56041e-06
6 0.28125 -0.40625 -0.000105535 0.000135544 1.53521e-05
6 0.34375 -0.46875 -0.000204324 0.000150077 1.60698e-05
6 0.34375 -0.40625 -0.000149395 0.000200479 2.71523e-05
6 0.28125 -0.34375 -7.64768e-05 0.000171299 2.11075e-05
6 0.28125 -0.28125 -5.47182e-05 0.00019708 2.52057e-05
6 0.34375 -0.34375 -0.000108427 0.000237422 3.49146e-05
6 0.34375 -0.28125 -7.74788e-05 0.000263886 4.05845e-05
6 0.40625 -0.46875 -0.000263365 0.000232705 3.0153e-05
6 0.40625 -0.40625 -0.000192886 0.000280624 4.37256e-05
6 0.46875 -0.46875 -0.000317202 0.000333889 5.03606e-05
6 0.46875 -0.40625 -0.000232197 0.000375461 6.66068e-05
6 0.40625 -0.34375 -0.000139882 0.000315399 5.37389e-05
6 0.40625 -0.28125 -9.95918e-05 0.000339948 6.0762e-05
6 0.46875 -0.34375 -0.000167847 0.000404933 7.82535e-05
6 0.46875 -0.28125 -0.000118726 0.000425068 8.62817e-05
6 0.28125 -0.21875 -3.81874e-05 0.000215245 2.80367e-05
6 0.28125 -0.15625 -2.54367e-05 0.000227494 2.99752e-05
6 0.34375 -0.21875 -5.38481e-05 0.000282295 4.44822e-05
6 0.34375 -0.15625 -3.55669e-05 0.000294436 4.71297e-05
6 0.28125 -0.09375 -1.53814e-05 0.00023512 3.69528e-05
6 0.28125 -0.03125 -7.18738e-06 0.00023904 1.74793e-05
6 0.34375 -0.09375 -2.11401e-05 0.000301688 5.76186e-05
6 0.34375 -0.03125 -9.39245e-06 0.000305037 2.73175e-05
6 0.40625 -0.21875 -6.87303e-05 0.000356594 6.56094e-05
6 0.40625 -0.15625 -4.48246e-05 0.00036711 6.88373e-05
6 0.46875 -0.21875 -8.1041e-05 0.000437984 9.19304e-05
6 0.46875 -0.15625 -5.18636e-05 0.000445363 9.56025e-05
6 0.40625 -0.09375 -2.59739e-05 0.000372871 8.35197e-05
6 0.40625 -0.03125 -1.06569e-05 0.000374876 3.97146e-05
6 0.46875 -0.09375 -2.8915e-05 0.000448512 0.000114894
6 0.46875 -0.03125 -1.03427e-05 0.00044839 5.48283e-05
6 0.53125 -0.96875 -0.000374713 -0.00038256 -0.000578939
6 0.53125 -0.90625 -0.00293316 -0.000337333 -0.000444593
6 0.59375 -0.96875 -0.000521516 -4.42979e-05 -0.000576071
6 0.59375 -0.90625 -0.00302685 1.09641e-05 -0.000437527
6 0.53125 -0.84375 -0.00255262 -0.000177401 -0.00030647
6 0.53125 -0.78125 -0.00176048 1.44324e-05 -0.000177735
